Precios en pesos chilenos con IVA incluído.
Lunes a viernes, salvo temporada alta.
| Ticket | DIA 2009 | 1/2 DIA 2009 |
| NIÑO (0-4 años) | $6.000 | ND |
|---|---|---|
| MENOR (5-11 años) | $17.000 | $14.000 |
| ADULTO | $24.000 | $21.000 |
| SENIOR (> 65 años) | $6.000 | ND |
| ESTUDIANTE (< 24 años) | $19.000 | ND |
| ESTUDIANTE Convenio | $17.000 | ND |
Fin de semana, festivos y período
del 4 de Julio al 16 de Agosto.
| Ticket | DIA 2009 | 1/2 DIA 2009 |
| NIÑO (0-4 años) | $9.000 | ND |
|---|---|---|
| MENOR (5-11 años) | $22.000 | $19.000 |
| ADULTO | $32.000 | $28.500 |
| SENIOR (> 65 años) | $9.000 | ND |
| ESTUDIANTE (< 24 años) | $26.000* | ND |
| ESTUDIANTE Convenio | $24.000 | ND |
![]()