Planeje sua experiência
TIQUETES
PREÇOS
| TICKET | TEMPORADA BAIXA 2012 | TEMPORADA ALTA 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| DIA | ½ DIA | DIA | ½ DIA | |
| Criança (0-4 anos) | $CL 9.000 | Não disponível | $CL 13.000 | Não disponível |
| Menor (5-11 anos) | $CL 21.000 | $CL 18.000 | $CL 26.000 | $CL 23.000 |
| Adulto | $CL 28.000 | $CL 25.000 | $CL 37.000 | $CL 32.500 |
| Sênior (> 65 anos) | $CL 9.000 | Não disponível | $CL 13.000 | Não disponível |
| Estudante (< 24 anos) | $CL 23.000 | Não disponível | $CL 30.000* | Não disponível |
| Estudante convênio | $CL 18.000 | Não disponível | $CL 21.000* | Não disponível |
*Preços em pesos chilenos com IVA (imposto) incluído.
**Os dias feriados e período de 02 a 15 de Julho correspondem à temporada alta.
***Os tickets de estudantes se vendem somente de segunda a sexta-feira, salvo feriados e período de 09 a 24 de julho.
TICKETS INTERCONECTADOS
| TICKETS | TEMPORADA BAIXA 2012 | TEMPORADA ALTA 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| DIA | ½ DIA | DIA | ½ DIA | |
| TRES VALLES | 75.000 | Não disponível | 75.000 | Não disponível |
| VALLE NEVADO/LA PARVA ADULTO | 52.000 | Não disponível | 60.000 | Não disponível |
| VALLE NEVADO/LA PARVA MENOR | 35.000 | Não disponível | 40.000 | Não disponível |