Planeje sua experiência
TIQUETES
PREÇOS
| TICKET | TEMPORADA BAIXA 2012 | TEMPORADA ALTA 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| DIA | ½ DIA | DIA | ½ DIA | |
| Criança (0-4 anos) | $CL 9.500 | Não disponível | $CL 13.500 | Não disponível |
| Menor (5-11 anos) | $CL 22.000 | $CL 19.000 | $CL 27.500 | $CL 24.000 |
| Adulto | $CL 29.500 | $CL 26.500 | $CL 39.000 | $CL 34.500 |
| Sênior (> 65 anos) | $CL 9.500 | Não disponível | $CL 13.500 | Não disponível |
| Estudante (< 24 anos) | $CL 24.000 | Não disponível | $CL 31.500* | Não disponível |
| Estudante convênio | $CL 19.000 | Não disponível | $CL 22.000* | Não disponível |
*Preços em pesos chilenos com IVA (imposto) incluído.
**Os dias feriados e período de 02 a 15 de Julho correspondem à temporada alta.
***Os tickets de estudantes se vendem somente de segunda a sexta-feira, salvo feriados e período de 09 a 24 de julho.
TICKETS INTERCONECTADOS
| TICKETS | TEMPORADA BAIXA 2012 | TEMPORADA ALTA 2012 | ||
|---|---|---|---|---|
| DIA | ½ DIA | DIA | ||
| VALLE NEVADO / EL COLORADO | Não disponível | Não disponível | ||
| VALLE NEVADO/LA PARVA ADULTO | Não disponível | Não disponível | ||
| VALLE NEVADO/LA PARVA MENOR | Não disponível | Não disponível | ||