| Nombre | Capacidad | Longitud metros | Desnivel | P/H | |
| 1 | Andes Express | Cuádruple desembragable | 1,676 | 420 | 2,100 |
| 2 | Mirador | Cuádruple | 1,416 | 324 | 1,800 |
| 3 | Prado | Triple | 579 | 145 | 1,500 |
| 4 | Vaivén | Doble | 290 | 73 | 1,200 |
| Nombre | Capacidad | Longitud metros | Desnivel | P/H | |
| 1 | Tres Puntas | Individual | 1,664 | 435 | 800 |
| 2 | Valle del Inca | Individual | 766 | 256 | 900 |
| 3 | Ballicas | Individual | 900 | 248 | 800 |
| 4 | Escondida | Individual | 600 | 160 | 900 |
| 5 | Candonga | Individual | 286 | 88 | 900 |
| 6 | Telecuerda | Individual | 150 | 26 | 1,450 |
| 5 | Carrusel | Individual | 100 | 17 | 300 |
| 7 | Baby | Individual | 60 | 4 | 100 |
P/H: personas por hora
En Valle Nevado sentirás la libertad de esquiar en la mejor nieve, la emoción de conectarte con la montaña sin que nada te preocupe y disfrutar de toda la plenitud de la Cordillera de los Andes.
Cada mañana un sol majestuoso descubrirá frente a tus ojos, las mejores pistas de Sudamérica, pensadas para todos los niveles y mantenidas por maquinaria de última generación.
| Metros de desnivel | 810 metros |
| Altura máxima | 3.670 metros (Cima Tres Puntas) |
| Altura mínima | 2.860 metros (Base Prado) |
| Altura del Resort | 3.025 metros |
| Superficie Esquiable | 800 hectáreas |
| Kilómetros de pistas pisadas | 37 kilómetros |
| Promedio anual de nieve caída | 7,1 metros |
Sin lugar a dudas, Valle Nevado te sorprenderá.